EM-Tec MCS-1TR traceable calibration standard 2,5mm to 1um, unmounted
Nákupem tohoto produktu získáte 0 kreditů.
EM-Tec MCS-1TR traceable calibration standard 2,5mm to 1um, unmounted
Micro-Tec MCS-1 calibration standard je vyvinut pro přesnou kalibraci stolních SEM, optických mikroskopů v režimu odraženého světla, kompaktních SEM a pro kalibraci středních a malých zvětšení na standardních mikroskopech SEM. Je vhodný pro rozsahy zvětšení od 10x do 20000x. Je tvořen přesně nanesenými vzory z chromu. Podkladem je vodivý ultra hladký křemíkový substrát. Velikosti jednotlivých obrazců na vzorku MCS-1 jsou: 2,5mm, 1,0mm, 250um, 100um, 10um, 5um, 2,5um,a 1um. Řada vzorků EM-Tec MCS-1TR má certifikát s naměřenými údaji podle porovnání se standardem NIST. Dodávají se buď bez nosiče, nebo namontované na nejběžních typech nosičů preparátů.
Nabízíme také možnost dodání individuálně certifikovaného standardu.
Základní technické údaje:
Substrate | 525µm thick boron doped ultra-flat wafer with <100> orientation |
Conductive | Excellent; 5-10 Ohm resistivity |
Pattern size | 2.5 x 2.5mm |
Features MCS-1 | 2.5, 1.0, and 0.5mm 250, 100, 10, 5, 2.5 and 1µm |
Features MCS-0.1 | with additional 500, 250 and 100nm |
Features material | 50nm Chromium for feature sizes 2.5mm to 2.5µm 50nm Gold over 20nm Chromium for size 1µm to 100nm |
Traceable uniformity | 0.2% or better |
Certified uniformity | 0.03% |
Traceable uncertainty | 0.7% or better |
Certified uncertainty | 0.09% |
Traceability | Wafer level NIST traceability; average date measured on each production wafer |
Certified | Optional; each certified EM-Tec MCS standard is individually calibrated against a NIST measured standard |
Application | SEM, FESEM, FIB, Auger, SIMS and reflected light microscopy |
Identification | Product ID with serial number etched |
Mounting | Unmounted, mounting optionally available |
Supplied | Supplied in a Gel-Pak box |
Tento kalibrační standard se dodává bez nosiče pro SEM (unmounted).